類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 | |
城東 | 住宅 | 鐘祥夢湖壹品 | 4 | 6000 | 956.21 | 5737260.00 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 4 | 4525.92 | 440.89 | 1995432.87 |
城東 | 住宅 | 鐘祥莫愁佳苑 | 3 | 5843.84 | 270.37 | 1579999.02 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 1 | 5268.58 | 126.22 | 665000.17 |
城東 | 住宅 | 鐘祥湖濱花園 | 1 | 2670.00 | 120.71 | 322295.70 |
城區 | 住宅 | 鐘祥金都國際廣場 | 1 | 3459.47 | 123.84 | 428420.76 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5129.98 | 123.73 | 634732.43 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 1 | 4607.01 | 130.98 | 603426.17 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓