區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城西 | 住宅 | 鐘祥鄂中·君廷公元 | 4 | 4141.43 | 506.83 | 2099000.97 |
城北 | 住宅 | 鐘祥東投?華章?金銘府 | 2 | 5191.91 | 264.45 | 1373000.60 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 2 | 5000.24 | 256.99 | 1285011.68 |
城西 | 住宅 | 鐘祥濱江壹號 | 1 | 3618.90 | 125.06 | 452579.63 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 1 | 5284.52 | 105.97 | 560000.58 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5007.95 | 125.80 | 630000.11 |
城南 | 住宅 | 鐘祥光谷鑫城 | 1 | 2000.00 | 136.69 | 273380.00 |
城區 | 住宅 | 鐘祥楚韻蘭臺 | 1 | 4714.99 | 165.43 | 780000.80 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓