區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 4 | 5001.47 | 510.43 | 2552900.33 |
城西 | 住宅 | 鐘祥鄂中·君廷公元 | 3 | 4224.75 | 382.27 | 1614995.18 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 2 | 4218.58 | 238.00 | 1004022.04 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 1 | 4972.32 | 121.03 | 601799.89 |
城西 | 住宅 | 鐘祥濱江壹號 | 1 | 3618.00 | 125.06 | 452467.08 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓