區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 6 | 5122.74 | 783.76 | 4014998.70 |
城南 | 住宅 | 鐘祥福星·春天里 | 2 | 4712.84 | 229.84 | 1083199.15 |
城東 | 住宅 | 鐘祥盛世東方 | 2 | 4454.52 | 286.90 | 1278001.79 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 2 | 4225.55 | 213.00 | 900042.15 |
城東 | 住宅 | 鐘祥湖濱花園 | 1 | 2460.00 | 120.71 | 296946.60 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 1 | 5005.82 | 121.03 | 605854.39 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓